CCM
Sizing Chart
CCM Apparel
CHEST: Measure around the fullest part of your chest.
WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side).
HIPS: Measure around the fullest part of your hips.
Men
| ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| CHEST CIRCUMFERENCE (IN) | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 49 - 52 | 53 - 58 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 38 | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 |
| HIPS CIRCUMFERENCE (IN) | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
| NUMERIC SIZES | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
Women
| ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL |
| CHEST CIRCUMFERENCE (IN) | 30 - 32 | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 |
| WAIST CIRCUMFERENCE (IN) | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 38 |
| HIPS CIRCUMFERENCE (IN) | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 |
CCM Skates
1. Measure from big toe to the back of the heel.
2. In order to choose the right fit, use the image below that best describes your foot.

| CCM HOCKEY SKATE SIZE | SHOE SIZE (MEN) | ACTUAL FOOT LENGTH (IN) | |
| YOUTH | 6 | 7 | 5.7 |
| 7 | 8 | 5.9 | |
| 8 | 9 | 6.3 | |
| 9 | 10 | 6.6 | |
| 9.5 | 10.5 | 6.8 | |
| 10 | 11 | 7 | |
| 10.5 | 11.5 | 7.1 | |
| 11 | 12 | 7.3 | |
| 11.5 | 12.5 | 7.5 | |
| 12 | 13 | 7.6 | |
| 12.5 | 13.5 | 7.8 | |
| 13 | 1 | 7.9 | |
| 13.5 | 1.5 | 8.1 | |
| JUNIOR | 1 | 2 | 8.2 |
| 1.5 | 2.5 | 8.4 | |
| 2 | 3 | 8.5 | |
| 2.5 | 3.5 | 8.7 | |
| 3 | 4 | 8.8 | |
| 3.5 | 4.5 | 9 | |
| INTERMEDIATE | 4 | 5 | 9.2 |
| 4.5 | 5.5 | 9.4 | |
| 5 | 6 | 9.5 | |
| 5.5 | 8 | 9.7 | |
| 6 | 7.5 | 9.8 | |
| 6.5 | 8 | 10 | |
| SENIOR | 7 | 8.5 | 10.2 |
| 7.5 | 9 | 10.3 | |
| 8 | 9.5 | 10.5 | |
| 8.5 | 10 | 10.7 | |
| 9 | 10.5 | 10.9 | |
| 9.5 | 11 | 11 | |
| 10 | 11.5 | 11.2 | |
| 10.5 | 12 | 11.3 | |
| 11 | 12.5 | 11.5 | |
| 11.5 | 12.5 | 11.7 | |
| 12 | 13.5 | 11.8 | |
| 13 | 14.5 | 12.2 |
CCM Goalie Leg Pad
